| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3542354356 | Deserta | Giovanni Caio | 0000000001 - DEMO -> Università degli Studi -> Settore Economico e Finanziario | test consorzio | Procedura Aperta | 0.0 | 0.0 | |||
| 23rweft43t | Deserta | Marco Sempronio | 0000000001 - DEMO -> Università degli Studi -> Settore Economico e Finanziario | test conservatorio | Procedura Aperta | 0.0 | 0.0 | |||
| xxxxxxxxxx | Deserta | Giovanni Caio | 0000000001 - DEMO -> COMUNE DI CARAPELLE -> SETTORE III - LAVORI PUBBLICI | Lavori di adeguamento dell' impianto di depurazione sito in Località Caricchio e servizio di conduzione | Procedura Aperta | 0.0 | 0.0 | |||
| 9876543546 | Deserta | Massimo Tizio | 0000000001 - DEMO -> COMUNE DI CARAPELLE -> SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | TEST PROCEDURA APERTA | Procedura Aperta | 0.0 | 0.0 | |||
| I0064D7E9F | In corso di valutazione | Massimo Tizio | 0000000001 - DEMO -> Università degli Studi -> Contabilità | IVANO Lavori di ristrutturazione sede comunale | Procedura Negoziata con almeno 5 inviti (previa indagine di mercato) | 0.0 | 0.0 | |||
| 3432452352 | Deserta | Giovanni Caio | 0000000001 - DEMO -> Università degli Studi -> Settore Economico e Finanziario | test gara aperta | Procedura Aperta | 0.0 | 0.0 | |||
| 3545435435 | In corso di valutazione delle manifestazioni pervenute | Giovanni Caio | 0000000001 - DEMO -> Università degli Studi -> Settore Economico e Finanziario | illuminazione pubblica | Procedura Negoziata con almeno 5 inviti (previa indagine di mercato) | 0.0 | 0.0 | |||
| 8764873693 | In corso di valutazione | Massimo Tizio | 0000000001 - DEMO -> COMUNE DI CARAPELLE -> SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO | TEST GARA SENZA OFFERTA ECONOMICA | Procedura Aperta |
25413698702 - Ditta di prova srl |
0.0 | 0.0 | ||
| 342352efef | Termini scaduti | Massimo Tizio | 0000000001 - DEMO -> Università degli Studi -> Contabilità | Gara Halley | Procedura Aperta |
90859437940584 - DItta 2 S.r.l. |
0.0 | 0.0 | ||
| juhiugiuyi | In corso di valutazione | Giovanni Caio | 0000000001 - DEMO -> Università degli Studi -> Settore Economico e Finanziario | jkgligb | Procedura Ristretta | 0.0 | 0.0 | |||
| 2343432432 | In corso di valutazione | Marco Sempronio | 0000000001 - DEMO -> Università degli Studi -> Settore Economico e Finanziario | TEST NEGOZIATA | Procedura Negoziata con almeno 15 inviti |
908654096845 - Mattei Matteo 07868769 - Botta Massimo 08878687687 - Leotta Diletta 098543905 - Rossi Giovanni 02345678912 - banca medicea 90859437940587 - DItta 5 S.r.l. |
07868769 - Botta Massimo |
10000.0 | 0.0 | |
| 2321431431 | Aggiudicata | Giovanni Caio | 0000000001 - DEMO -> Università degli Studi -> Settore Economico e Finanziario | ACQUISTO PENNE | Affidamento Diretto |
90859437940586 - DItta 4 S.r.l. |
2000.0 | 0.0 |